皇家赌场,澳门皇家赌场

图片
澳门皇家赌场

巴中市主要农产品及农用生产资料价格监测表(8月第1周)

来源:市场信息科    阅读:345    更新时间:2018-08-02
巴中市主要农产品及农用生产资料价格监测表
(8月第1周)
数据来源:各区县监测点                                    时间:2018-08-02
品种 规格
等级
计量单位 前周市场均价(元) 本周价格(元) 环比
增减(%)
全市均价(元) 巴州区 恩阳区 南江县 通江县 平昌县
大米 中等 公斤 5.34  5.42  4.38  5.40  7.30  5.40  4.60  1.42 
菜籽油 桶装 公斤 17.56  17.52  18.00  17.60  18.00  18.00  16.00  -0.23 
本地土鸡蛋 公斤 18.43  18.84  18.00  22.00  19.80  15.00  19.38  2.20 
本地土鸡 公斤 44.35  43.92  50.00  42.00  38.00  40.00  49.58  -0.98 
平昌镇龙瓦灰鸡蛋 白皮 公斤 30.00  30.00  _ _ _ 30.00  0.00 
平昌镇龙瓦灰鸡 白条肉 公斤 60.00  60.00  _ _ _ 60.00  0.00 
生猪(毛猪) 90公斤 公斤 11.58  11.51  10.40  12.40  11.00  11.00  12.75  -0.60 
仔猪 15公斤 公斤 27.15  26.58  30.00  23.00  27.50  28.20  24.20  -2.10 
猪肉 五花肉 公斤 21.21  20.44  19.00  21.00  20.00  22.00  20.20  -3.63 
草鱼 中等 公斤 18.36  18.45  18.00  16.00  20.50  18.00  19.76  0.50 
苦瓜 公斤 0.00  6.48  7.96  6.00  6.50  6.00  5.96  0.00 
空心菜(藤藤菜) 公斤 0.00  4.99  3.96  5.00  6.00  4.00  5.98  0.00 
碳酸氢铵 公斤 1.02  1.02  1.00  1.00  1.00  1.00  1.10  0.00 
国产尿素 公斤 2.56 2.56  2.90  2.40  2.50  2.50  2.50  0.00 
地膜 公斤 14.20  14.00  14.00  14.00  15.00  14.00  14.00  -1.41 
南江县监测
南江黄羊
带骨肉96元/公斤;种公羊1岁40公斤,4500元/只;种母羊8月龄30公斤,2000元/只。
    注:主要农产品指本地生产的粮经作物及畜禽产品,价格为各地零售均价。
    各区县联系电话:巴州区:5224076 恩阳区:3369598 南江县:8222517  通江县:7213353
平昌县:6280998


版权所有 ? 杨培伟 2013~2020